-
Штейновый фильм ЛЮБИМЧИКА
-
Черный фильм ЛЮБИМЦА
-
белый фильм ЛЮБИМЦА
-
Фильм отпуска ЛЮБИМЦА
-
Прозрачный фильм ЛЮБИМЧИКА
-
Просвечивающий фильм Mylar
-
Фильм поликарбоната
-
Термальный фильм передачи
-
Теплостойкий фильм
-
Серебряный фильм ЛЮБИМЦА
-
Защитный фильм ЛЮБИМЦА
-
Слипчивый фильм ЛЮБИМЦА
-
Прозрачный фильм окна
-
Ceyhan CapanogluЯ всегда добавляю получаю серии полезных предложений от фабрики Вантай, они профессионален, трудолюбив и осторожен. -
РичардМатериалы Вантай очень хороши, упаковка также хороши, скорость доставки быстры, основная цена доступный, качество сделанный в Китае очень хороши.
Прозрачная штейновая ширина 1000мм крена фильма ЛЮБИМЦА для изолируя электроприборов
| Место происхождения | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Фирменное наименование | Watai |
| Сертификация | ROSH,SVHC,MSDS,TDS |
| Номер модели | ВЕС |
| Количество мин заказа | переговоров |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Паллет создания программы-оболочки фильма ПЭ снаружи |
| Время доставки | 30 дней работы |
| Условия оплаты | L / C, T / T |
| Поставка способности | 1000 тонн в |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Толщина | 0.012мм-0.25мм | Длина | 1000mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Ширина | 100м-6000м | Материал | Фильм бопет Матт |
| Тип переработки | Множественное штранг-прессование | Тип | Фильм простирания |
| Транспарант | прозрачный | ||
| Выделить | штейновая полиэстровая пленка,Штейновый фильм слоения |
||
Прозрачная штейновая ширина 1000мм крена фильма ЛЮБИМЦА для изолируя электроприборов
Характер продукции:
Он приложен к внутренней изоляции электротехнического оборудования, и может быть смешан после общего печатания. Продукт имеет хорошую прозрачность, глянцевитость, превосходные абсорбцию чернил и прилипание прилипателя, высокую прочность на растяжение и превосходную сохранность формы.
Спецификации:
| Свойства | Блок | Значения теста | Стандарт испытания | ||||||||
| Однослойная толщина | Средняя толщина | μм | 15-125 | ||||||||
| Прочность на растяжение | МД | МПа | 200 | АСТМ Д 882 | |||||||
| ТД | 200 | ||||||||||
| Удлиненность на перерыве | МД | % | 130 | АСТМ Д 882 | |||||||
| ТД | 120 | ||||||||||
| Термальная усушка 150℃×30мин | МД | % | 1,5 | АСТМ Д 1204 | |||||||
| ТД | 0,2 | ||||||||||
| Пропускаемость | % | 80 | АСТМ Д 1746 | ||||||||

