-
Штейновый фильм ЛЮБИМЧИКА
-
Черный фильм ЛЮБИМЦА
-
белый фильм ЛЮБИМЦА
-
Фильм отпуска ЛЮБИМЦА
-
Прозрачный фильм ЛЮБИМЧИКА
-
Просвечивающий фильм Mylar
-
Фильм поликарбоната
-
Термальный фильм передачи
-
Теплостойкий фильм
-
Серебряный фильм ЛЮБИМЦА
-
Защитный фильм ЛЮБИМЦА
-
Слипчивый фильм ЛЮБИМЦА
-
Прозрачный фильм окна
-
Ceyhan CapanogluЯ всегда добавляю получаю серии полезных предложений от фабрики Вантай, они профессионален, трудолюбив и осторожен. -
РичардМатериалы Вантай очень хороши, упаковка также хороши, скорость доставки быстры, основная цена доступный, качество сделанный в Китае очень хороши.
Устойчивое защитного фильма Мылар прозрачное высокотемпературное для коробки упаковки
| Место происхождения | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Фирменное наименование | Watai |
| Сертификация | ROSH,SVHC,MSDS,TDS |
| Номер модели | ВЕС |
| Количество мин заказа | переговоров |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | деревянный упаковывать |
| Время доставки | 30 дней работы |
| Условия оплаты | L / C, T / T |
| Поставка способности | 1000 тонн в |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Материал | Фильм Mylar | Применение | Коробка упаковки, печатая коробку |
|---|---|---|---|
| Толщина | 4.5um-250um | Ширина | 100мм-1600мм |
| Длина | 100m-6000m | Упаковка | Bag& PE; упаковка коробки |
| Прозрачность | прозрачный | ||
| Выделить | фильм любимца полиэстера,Прозрачная полиэстровая пленка,прозрачный защитный фильм 250um |
||
Прозрачный высокотемпературный устойчивый Mylar, прозрачная полиэстровая пленка для коробки упаковки
Характер продукции:
Полиэстровая пленка ЛЮБИМЦА вызвана фильмом ЛЮБИМЦА для краткости. Она охарактеризована высокотемпературным сопротивлением, хорошим печатанием, легкой обработкой, хорошим сопротивлением напряжения тока и изоляцией, защита от огня может пройти аттестацию аттестации 94vtm-2 UL, охрана окружающей среды проходила SGS и аттестацию Rosh, и материал фильма сделанный терефталата полиэтилена как сырье методом штранг-прессования, и после этого двухсторонний протягивать.
Спецификации:
| Деталь | Блок | Индексируйте | Метод теста | |||||||
| Толщина | µm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Отступление толщины | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
| Прочность на растяжение | MD | Mpa | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | ||||||||||
| Удлиненность на перерыве | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | ||||||||||
| Тепловая усадка (150℃, 30min) | MD | % | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
| TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
| Светлая пропускаемость | % | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥83 | GB2410-80 | |
| Помох | % | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤3.8 | GB2410-80 | |
| Электрическая прочность | V/µm | ≥105 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | ≥69 | ≥66 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
| Резистивность тома | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
| Относительная диэлектрическая константа (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Тангенс диэлектрической потери (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Моча напряжение | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 |
|||||||
![]()

