- 
			Штейновый фильм ЛЮБИМЧИКА
- 
			Черный фильм ЛЮБИМЦА
- 
			белый фильм ЛЮБИМЦА
- 
			Фильм отпуска ЛЮБИМЦА
- 
			Прозрачный фильм ЛЮБИМЧИКА
- 
			Просвечивающий фильм Mylar
- 
			Фильм поликарбоната
- 
			Термальный фильм передачи
- 
			Теплостойкий фильм
- 
			Серебряный фильм ЛЮБИМЦА
- 
			Защитный фильм ЛЮБИМЦА
- 
			Слипчивый фильм ЛЮБИМЦА
- 
			Прозрачный фильм окна
- 
                                 Ceyhan CapanogluЯ всегда добавляю получаю серии полезных предложений от фабрики Вантай, они профессионален, трудолюбив и осторожен. Ceyhan CapanogluЯ всегда добавляю получаю серии полезных предложений от фабрики Вантай, они профессионален, трудолюбив и осторожен.
- 
                                 РичардМатериалы Вантай очень хороши, упаковка также хороши, скорость доставки быстры, основная цена доступный, качество сделанный в Китае очень хороши. РичардМатериалы Вантай очень хороши, упаковка также хороши, скорость доставки быстры, основная цена доступный, качество сделанный в Китае очень хороши.
2 стороны чернят полиэстровую пленку, звуковой фильм ЛЮБИМЦА материальные/набивку изоляции
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Материал | Черный фильм ЛЮБИМЦА | Тип | Фильм простирания | 
|---|---|---|---|
| Использование | Ирисинг фильм | Функция | Влагозащита | 
| твердость | мягкие | Тип переработки | Множественное штранг-прессование | 
| Ширина | 20мм-1500мм | Длина | 100м-6000м | 
| цвет | Черный | ||
| Выделить | черная полиэстровая пленка,Крен фильма ЛЮБИМЧИКА | ||
Черный яркий фильм ЛЮБИМЦА/2 стороны материала ЛЮБИМЦА/звукового фильма/набивки изоляции
Характер продукции:
2 стороны материала ЛЮБИМЦА, 150 градусов допуска жары на полчаса
Для затенять, смесь, печатание, звуковой фильм, набивка изоляции, пылезащитный колпачок, оптовая продажа, розница.
Спецификации:
| Толщина | Ширина | Длина | Бумажное ядр | 
| 4.5мик-250мик | 20-1500мм | 100-6000м | 76мм (3 дюйма) 152мм (6 дюймов) | 
Характеристики:
1. Этот продукт благоприятен для экологии, нетоксический, непахуч и свободен от коксобензол. Растворитель не использован во время продукции, поэтому безвредный к окружающей среде и людям
2. Стабилизированное представление с хорошим сопротивлением к высокой температуре (150 градусам). Мы можем произвести продукт с поверхностью которая имеет силу напряжения и отпуска.
Типичное представление
| Деталь | Блок | Индекс | Метод теста | ||||||||
| Толщина | µм | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | ГБ12802.2-2004 | |
| Отступление толщины | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ||
| Прочность на растяжение | МД | Мпа | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ГБ12802.2-2004 | 
| ТД | |||||||||||
| Удлиненность на перерыве | МД | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ГБ12802.2-2004 | 
| ТД | |||||||||||
| (150℃, 30мин) | МД | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ГБ12802.2-2004 | 
| Тепловая усадка | ТД | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Помох | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ГБ2410-80 | |
| Напряжение обрызгивания | мН/м | ≥52 | ГБ/Т 13541-1992 | ||||||||
| Электрическая прочность | В/µм | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | ГБ12802.2-2004 | ||
| Резистивность тома | Ω.м | ≥1×1014 | ГБ12802.2-2004 | ||||||||
| Относительная диэлектрическая константа (50Хз) | 2.9~3.4 | ГБ12802.2-2004 | |||||||||
| Тангенс диэлектрической потери (50Хз) | ≤3×10-3 | ГБ12802.2-2004 | |||||||||
 
     
        

 
                         
                         
                         
                        